تفاصيل المنتج
حزمة الحماية المقاومة للبلى لقطع المقعر في الكسارات الدورانية الأولية:
-
بطانات المدخل العلوي
• فولاذ سبائك ، مقاومة للصدمات
-
بطانات الوسط الداخلي
• فولاذ سبائك ، مقاومة للبلى والصدمات
-
بطانات القاع الداخلي
• فولاذ سبائك ، مقاومة للبلى والصدمات
• كروم عالي ، مقاومة فائقة للبلى
| Grade | Specification | Hardness Surface Brinell | Charpy Impact (RT °C, KV, J) |
|---|---|---|---|
| TF40 | Alloy Steel 40CrNiMo EN 10293 (06/2005) | 375-425 | > 15 |
| TF50 | Alloy Steel 40CrNiMo EN 10293 (06/2005) | 475-525 | > 10 |
| TF55 | Alloy Steel 40CrNiMo EN 10293 (06/2005) | 525-575 | > 10 |
| TF60 | Alloy Steel 45CrNiMo Modified | 525-575 | N/A |
| TF65 | Chrome White Iron ASTM A532 II B Modified | > 600 | N/A |
| TF65 TF70 | Chrome White Iron ASTM A532 III A Modified | > 600 | N/A |
تواصل معنا
يرجى ملء بياناتك، وسنقوم بالرد عليك خلال 24 ساعة.
نصائح للحصول على عرض سعر سريع ودقيق:
يرجى تزويدنا بالبيانات التالية في استفسارك:
١. بيانات التواصل
٢. تفاصيل طلبك والاحتياجات





